APERITIFS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Martini | Rosso oder Bianco | 5 cl | |
2 | Campari | Orange oder Soda | 4 cl | |
3 | Glas Prosecco | ................................................... | 0,1 l | |
4 | Sherry | dry oder medium | 4 cl |
ALKOHOLFREIE GETRÄNKE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
150 | Coca-Cola | ................................................... | 0,25 l | |
151 | Fanta | ................................................... | 0,25 l | |
152 | Bitter Lemon | ................................................... | 0,2 l | |
153 | Soda | ................................................... | 0,25 l | |
154 | Spezi | ................................................... | 0,5 l | |
155 | Pago | Apfelsaft | 0,25 l | |
156 | Pago | Orangensaft | 0,25 l | |
157 | Pago | Johannisbeersaft | 0,2 l | |
158 | Pago | Apfelsaft, gespritzt | 0,5 l | |
159 | Gasteiner Mineralwasser | ................................................... | 0,25 l | |
160 | Pago | Orangensaft, gespritzt | 0,5 l | |
161 | Pago | Marillenjuice | 0,2 l | |
162 | Almdudler | ................................................... | 0,25 l | |
163 | Pago | ACE | 0,2 l | |
164 | Pago | Erdbeer | 0,2 l | |
165 | Pago | Mango | 0,2 l | |
166 | Eistee | ................................................... | 0,25 l |
SPIRITUOSEN
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
169 | Ouzo | ................................................... | 2 cl | |
170 | Metaxa***** | ................................................... | 2 cl | |
171 | Metaxa ******* | ................................................... | 2 cl | |
172 | Metaxa | alt | 2 cl | |
173 | Bacardi | mit Coca - Cola | 2 cl | |
174 | Wodka | mit Lemon | 2 cl | |
175 | Underberg | ................................................... | 2 cl | |
176 | Fernet Branca | ................................................... | 2 cl | |
177 | Cognac | Rmy Martin | 2 cl | |
178 | Himbeergeist | ................................................... | 2 cl | |
179 | Zwetschkenwasser | ................................................... | 2 cl | |
180 | Williamsbirne | ................................................... | 2 cl | |
181 | Obstler | ................................................... | 2 cl | |
181 | Obstler | ................................................... | 2 cl | |
182 | Whisky | ................................................... | 2 cl | |
183 | Griechischer Rosenlikör | ................................................... | 2 cl | |
184 | Griechischer Bananenlikör | ................................................... | 2 cl | |
185 | Amaretto | DiSaronna | 4 cl | |
187 | Baileys | ................................................... | 4 cl |
BIERE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
190 | Wieselburger | klein | 0,3 l | |
191 | Wieselburger | groß | 0,5 l | |
192 | Radler, groß | mit Almdudler | 0,5 l | |
193 | Radler, klein | mit Almdudler | 0,3 l | |
194 | Schlossgold | ................................................... | 0,3 l | |
195 | Edelweiß | hefetrüb | 0,3 l |
OFFENE WEINE
WEISSWEINE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
200 | Athos | trockener, herbfruchtiger Wein vom heiligen Berg Athos bei Chalikidike | 0,25 l | |
201 | Demestica | trockener Wein aus Patras | 0,25 l | |
202 | Retsina | typisch griechischer Wein mit feinem Harzton mit Duft und im Geschmack | 0,25 l | |
203 | Imiglykos | lieblicher Tafelwein mit würzigem Aroma und edlem, vollem Geschmack | 0,25 l | |
204 | Samos | süßer Likörwein mit edler Muskat - Note im Duft und im Geschmack | 0,25 l |
ROTWEINE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
208 | Athos | trockener, herbfruchtiger Wein vom heiligen Berg Athos | 0,25 l | |
209 | Demestica | trockener Wein aus Patras | 0,25 l | |
210 | Imiglykos | lieblicher Tafelwein mit würzigem Aroma und rundem, vollem Geschmack | 0,25 l | |
211 | Mavrodaphne | süßer Qualitäts - Likörwein mit edlem, würzigem Aroma und samtweichem, gehaltvollem Geschmack | 0,25 l |
ROSÉWEINE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
212 | Retsina rosé | ................................................... | 0,25 l | |
213 | Roditis | trockener Tafelwein mit blumigen Duft und fruchtigen Geschmack | 0,25 l | |
214 | 1/8 l Wein | weiß oder rot | ||
215 | Gespritzter Wein | weiß oder rot |
FLASCHENWEINE
WEISSWEINE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
212 | Chardonnay | von der Edelwein-Kellerei Hatzimichalis | 0,75 l | |
220 | Domaine Gerovassiliou Fumé | Weißwein aus Epanomi | 0,75 l | |
222 | Retsina Boutari | trockener, klarer, griechischer Traditionswein | 0,75 l | |
223 | Domaine Gerovassiliou Chardonnay | Weißwein aus Epanomi | 0,75 l | |
224 | Ambelones Vassiliou , Trockener Landwein | Traditionswein von der Familie Vassiliou. Er Wird aus zwei aromatischen Trauben Savatino und Roditis produziert. Dieser Wein hat einen intensiven fruchtigen Charakter. Er ist eine ideale Begleitung zu den traditionellen griechischen Aperitifs | 0,75 l | |
225 | Santorini | trockener Qualitätswein von der Insel Santorin | 0,75 l | |
226 | Kritikos | frischer, trockener Landwein aus Kreta | 0,75 l | |
227 | Markedonikos | halbfruchtiger Weißwein aus der Region Chalkidike | 0,75 l | |
228 | Amethystos | außergewöhnlicher Wein, der durch sein fruchtiges Aroma überzeugt | 0,75 l |
ROTWEINE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
229 | Merlot Xinomayro | der bekannte Merlot von der nobelsten roten Traubensorte Griechenlands Xinomayro | 0,75 l | |
230 | Domaine Gerovassiliou | Landwein aus Epanomi; trockener Rotwein; dieser Wein reift 15 Monate lang in franz. Eichenfässern | 0,75 l | |
231 | Naoussa | klassischer, trockener Qualitätswein aus der Region Naoussa | 0,75 l | |
232 | Nemea Vassiliou | kräftiger Rotwein vom Weinberg Nemea von verschiedenen Weinsorten Agiorgiliko | 0,75 l | |
233 | Cabernet Sauvignon | der bekannte Domaine Hatzimichalis im Eichenfass gelagert | 0,75 l | |
234 | Erythros Vassiliou | ein hervorragender Wein, zu 80 % Cabernet und 20 % Agiorgitiko aus der Privatkellerei Vassiliou | 0,75 l |
Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an griechischen Kellerei-Weinen. |
SEKT UND CHAMPAGNER
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
217 | Prosecco | ................................................... | 0,75 l | |
218 | Schlumberger | ................................................... | 0,75 l | |
219 | Moet Chandon | ................................................... | 0,75 l |
WARME GETRÄNKE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
140 | Griechischer Mokka | ................................................... | ||
141 | Kleiner Brauner | ................................................... | ||
142 | Grosser Brauner | ................................................... | ||
143 | Melange | ................................................... | ||
144 | Tee Schwarz | ................................................... | ||
145 | Früchtetee | ................................................... | ||
146 | Frappé | griechischer Kaffee kalt serviert |